Тонировка без передних боковых стёкол |
|||||||
Тип кузова | Saver | Performer | High Performance | Metallic | Атермальная плёнка | ||
Седан | € 50-65 | € 75–100 | € 110-180 | € 180-200 | € 180-220 | ||
Уневерсал | € 70-85 | € 110-135 | € 180-230 | € 220-250 | € 230-250 | ||
Кроссоверы и минивены | € 75-110 | € 120-140 | € 180-230 | € 220-250 | € 250-280 | ||
Пассажирские и грузовые минибусы | € 110-145 | € 125-180 | € 200-280 | € 230-300 | € 280-350 | ||
Автомобили повышенной сложности | € 95-130 | € 120–150 | € 220-250 | € 250-320 | € 250-350 | ||
Отдельные элементы | |||||||
Saver | Performer | High Performance | Атермальная плёнка | ||||
Боковое стекло | € 15-20 | € 20–25 | € 20-35 | € 25–40 | |||
Заднее стекло | € 25-35 | € 30-35 | € 35-45 | € 35-45 | |||
Форточка | € 5-7 | € 7-10 | € 15-20 | € 15 | |||
Полоса на лобовое стекло | € 25 | € 25-30 | € 30-35 | – | |||
Лобовое стекло | от € 40 | – | – | от € 50 | |||
Дополнительные услуги | |||||||
Боковое стекло | Заднее стекло | Форточка | Лобовое стекло | ||||
Снятие плёнки | € 8 | € 20–30 | € 5 | € 25 | |||
Оклейка пыльников мягким материалом | € 30 | € 30 | € 30 | € 30 | |||
Тонировка передних боковых стёкол | |||||||
Тонировочная плёнка (светопропускаемость 88%) |
€ 30 - 60 | ||||||
Атермальная плёнка | € 45 - 75 | ||||||
Противоударная плёнка 4 mil | € 45 - 95 | ||||||
Антигравийная защитная плёнка Sun Tek | |||||||
Автомобиль целиком | от € 1500 | ||||||
Малый комплект Часть капота - 60 см, часть крыльев - 60 см, бампер, зеркала |
от € 450 | ||||||
Большой комплект Капот целиком, крылья целиком, бампер, зеркала, зона под ручками |
от € 650 | ||||||
Экономичный комплект Часть капота - 60 см, часть крыльев - 60 см, бампер, зеркала* |
от € 300 | ||||||
*используется плёнка без защитного покрытия | |||||||
Оклейка отдельных деталей Sun Tek PPF c* |
|||||||
Передние крылья 2 шт. | от € 200 | ||||||
Передний бампер | от € 200 | ||||||
Капот полностью | от € 230 | ||||||
Зеркала 2 шт. | от € 50 | ||||||
Зона под ручками 4 шт. | от € 30 | ||||||
Внутренние пороги без ступенек 4 шт. | от € 60 | ||||||
Полоса на погрузочную зону (задний бампер) | от € 45 | ||||||
Арка 1 шт. | от € 35 | ||||||
*Уточняйте цену на другие детали, не указанные в списке |
|||||||
Полировка кузова | |||||||
Малый автомобиль | Средний автомобиль | Бизнес класс, кроссоверы | Представительские, внедорожники, минивены | ||||
Косметическая полировка | от € 100 | от € 120 | от € 150 | от € 200 | |||
Абразивная полировка | от € 150 | от € 200 | от € 250 | от € 300 | |||
Чистка, снятие битума | от €20 | от €30 | от €50 | от €50 | |||
Покрытие кузова керамическим покрытием | |||||||
Ever Glass два слоя | Nanolex два слоя | ||||||
Малый автомобиль | € 200 | € 240 | |||||
Средний автомобиль | € 240 | € 290 | |||||
Бизнес класс, кроссоверы | € 280 | € 320 | |||||
Представительские, внедорожники, минивены | € 320 | € 350 | |||||
*цена может меняться в зависимости от количества слоёв |
|||||||
Оклейка кузова виниловой плёнкой | |||||||
KPMF глянцевая, матовая |
от € 700 | ||||||
KPMF металлические, карбон |
от € 1000 | ||||||
ORACAL Карбон и особенные цвета | от € 1300 | ||||||
Отдельные детали винилом | |||||||
Капот | € 80 – 120 | ||||||
Крыша | € 100 – 150 | ||||||
Бампер | €150 – 160 | ||||||
Багажник | € 80 – 100 | ||||||
Спойлер | € 60 – 100 | ||||||
Крылья | € 60 – 100 | ||||||
Молдинги вокруг стекла | € 130 – 150 | ||||||
Двери | € 50 – 100 | ||||||
Винилография, плотерные работы | от € 15 | ||||||
Анти-дождь | |||||||
Все стёкла | € 45 | ||||||
Лобовое стекло + 2 боковых стекла | € 25 | ||||||
*Цены на услуги указаны без НДС |