Saver | Пропускание видимого света | Отклонение Солнечной Энергии | Отклонение У/Ф | Толщина, Слои | Коэффициент отражения Внутри | Коэффициент отражения Снаружи |
---|---|---|---|---|---|---|
Saver 05 | 5% | 45% | 99% | 40мкм 2слоя | 5% | 5% |
Saver 15 | 13% | 42% | 99% | 40мкм 2слоя | 5% | 5% |
Saver 20 | 22% | 39% | 99% | 40мкм 2слоя | 5% | 5% |
Saver 35 | 35% | 38% | 99% | 40мкм 2слоя | 5% | 5% |
Saver 50 | 51% | 34% | 99% | 40мкм 2слоя | 5% | 5% |
Важно: Все испытания и тесты проводились на прозрачном стекле толщиной 6 мм. Данные указанные в характеристиках предоставлены исключительно для сравнения.
Performer | Пропускание видимого света | Отклонение Солнечной Энергии | Отклонение У/Ф | Толщина, Слои | Коэффициент отражения Внутри | Коэффициент отражения Снаружи |
---|---|---|---|---|---|---|
03 | 5% | 66% | 99% | 40мкм 2слоя | 9% | 6% |
05 | 6% | 54% | 99% | 40мкм 2слоя | 8% | 6% |
15 | 16% | 52% | 99% | 40мкм 2слоя | 11% | 8% |
20 | 19% | 51% | 99% | 40мкм 2слоя | 11% | 8% |
30 | 30% | 50% | 99% | 40мкм 2слоя | 11% | 8% |
35 | 37% | 47% | 99% | 40мкм 2слоя | 11% | 8% |
50 | 55% | 40% | 99% | 40мкм 2слоя | 11% | 8% |
60 | 65% | 35% | 99% | 40мкм 2слоя | 11% | 8% |
Важно: Все испытания и тесты проводились на прозрачном стекле толщиной 6 мм. Данные указанные в характеристиках предоставлены исключительно для сравнения.
Impulse | Пропускание видимого света | Отклонение Солнечной Энергии | Отклонение У/Ф | Толщина, Слои | Коэффициент отражения Внутри | Коэффициент отражения Снаружи |
---|---|---|---|---|---|---|
05 | 5% | 55% | 99% | 40мкм 2слоя | 8% | 6% |
15 | 16% | 52% | 99% | 40мкм 2слоя | 11% | 8% |
20 | 20% | 51% | 99% | 40мкм 2слоя | 11% | 8% |
30 | 29% | 46% | 99% | 40мкм 2слоя | 11% | 8% |
35 | 38% | 44% | 99% | 40мкм 2слоя40mkm 2 slāņi | 11% | 8% |
50 | 50% | 39% | 99% | 40мкм 2слоя | 11% | 8% |
Важно: Все испытания и тесты проводились на прозрачном стекле толщиной 6 мм. Данные указанные в характеристиках предоставлены исключительно для сравнения.
Metallic | Пропускание видимого света | Отклонение Солнечной Энергии | Отклонение У/Ф | Толщина, Слои | Коэффициент отражения Внутри | Коэффициент отражения Снаружи |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10% | 60% | 99% | 40мкм 2слоя | 5% | 12% |
20 | 18% | 57% | 99% | 40мкм 2слоя | 6% | 12% |
35 | 35% | 53% | 99% | 40мкм 2слоя | 13% | 13% |
50 | 54% | 50% | 99% | 40мкм 2слоя | 9% | 9% |
Важно: Все испытания и тесты проводились на прозрачном стекле толщиной 6 мм. Данные указанные в характеристиках предоставлены исключительно для сравнения.
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время