Saver | Gaismas caurlaidība | Saules enerģijas atstarošana | U/V atstarošana | Biezums/Slāņi | Atstarošanas koeficients No iekšpuses | Atstarošanas koeficients No iekšpuses No ārpuses |
---|---|---|---|---|---|---|
Saver 05 | 5% | 45% | 99% | 40mkm 2 slāņi | 5% | 5% |
Saver 15 | 13% | 42% | 99% | 40mkm 2 slāņi | 5% | 5% |
Saver 20 | 22% | 39% | 99% | 40mkm 2 slāņi | 5% | 5% |
Saver 35 | 35% | 38% | 99% | 40mkm 2 slāņi | 5% | 5% |
Saver 50 | 51% | 34% | 99% | 40mkm 2 slāņi | 5% | 5% |
Svarīgi: Visi izmēģinājumi notiek ar caurspīdīgu stiklu 6mm. Uzrādītie mērijumi tiek doti tikai salīdzināšanai.
Performer | Gaismas caurlaidība | Saules enerģijas atstarošana | U/V atstarošana | Biezums/Slāņi | Atstarošanas koeficients No iekšpuses | Atstarošanas koeficients No iekšpuses No ārpuses |
---|---|---|---|---|---|---|
03 | 5% | 66% | 99% | 40mkm 2 slāņi | 9% | 6% |
05 | 6% | 54% | 99% | 40mkm 2 slāņi | 8% | 6% |
15 | 16% | 52% | 99% | 40mkm 2 slāņi | 11% | 8% |
20 | 19% | 51% | 99% | 40mkm 2 slāņi | 11% | 8% |
30 | 30% | 50% | 99% | 40mkm 2 slāņi | 11% | 8% |
35 | 37% | 47% | 99% | 40mkm 2 slāņi | 11% | 8% |
50 | 55% | 40% | 99% | 40mkm 2 slāņi | 11% | 8% |
60 | 65% | 35% | 99% | 40mkm 2 slāņi | 11% | 8% |
Svarīgi: Visi izmēģinājumi notiek ar caurspīdīgu stiklu 6mm. Uzrādītie mērijumi tiek doti tikai salīdzināšanai.
Impulse | Gaismas caurlaidība | Saules enerģijas atstarošana | U/V atstarošana | Biezums/Slāņi | Atstarošanas koeficients No iekšpuses | Atstarošanas koeficients No iekšpuses No ārpuses |
---|---|---|---|---|---|---|
05 | 5% | 55% | 99% | 40mkm 2 slāņi | 8% | 6% |
15 | 16% | 52% | 99% | 40mkm 2 slāņi | 11% | 8% |
20 | 20% | 51% | 99% | 40mkm 2 slāņi | 11% | 8% |
30 | 29% | 46% | 99% | 40mkm 2 slāņi | 11% | 8% |
35 | 38% | 44% | 99% | 40mkm 2 slāņi | 11% | 8% |
50 | 50% | 39% | 99% | 40mkm 2 slāņi | 11% | 8% |
Svarīgi: Visi izmēģinājumi notiek ar caurspīdīgu stiklu 6mm. Uzrādītie mērijumi tiek doti tikai salīdzināšanai.
Metallic | Gaismas caurlaidība | Saules enerģijas atstarošana | U/V atstarošana | Biezums/Slāņi | Atstarošanas koeficients No iekšpuses | Atstarošanas koeficients No iekšpuses No ārpuses |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10% | 60% | 99% | 40mkm 2 slāņi | 5% | 12% |
20 | 18% | 57% | 99% | 40mkm 2 slāņi | 6% | 12% |
35 | 35% | 53% | 99% | 40mkm 2 slāņi | 13% | 13% |
50 | 54% | 50% | 99% | 40mkm 2 slāņi | 9% | 9% |
Svarīgi: Visi izmēģinājumi notiek ar caurspīdīgu stiklu 6mm. Uzrādītie mērijumi tiek doti tikai salīdzināšanai.
mēs sazināsimies ar jums tuvākajā laikā